Форматы вывода дат и времени
Формат вывода даты и времени используется на мнемосхемах и в подстановочных блоках, с помощью которых формируется наименование файла с отчётом.
При задании формата вывода даты и времени можно использовать как стандартные форматы, так настраиваемый формат.
При описании настраиваемого формата вывода даты и времени используются следующие обозначения:
d и dd - день, ddd и dddd - день недели, M и MM - месяц, MMM и ММММ - название месяца, yy и yyyy - год,
h и hh - час для 12 часового формата суток, H и HH - час для 24 часового формата суток, m и mm - минута, s и ss - секунда,
HH, MM, ss - с выводом нулей в начале,
h, m, s - без вывода нулей,
ddd - короткое названия дня недели,
dddd - полное название дня недели,
MMM - короткое название месяца,
MMMM - полное название месяца.
Описатель формата | Описание | Пример использования в свойстве Текст | Результат |
---|---|---|---|
"d" | Короткий формат даты. | Дата = {0:d} | Дата = 11.03.2014 |
"D" | Полный формат даты | Дата = {0:D} | Дата = 11 марта 2014 г. |
"t" | Короткий формат времени. | Время = {0:t} | Время = 21:15 |
"T" | Полный формат времени. | Время = {0:T} | Время = 21:15:45 |
"g" | Короткий формат даты и времени. | Дата и время = {0:g} | Дата и время = 11.03.2014 21:15 |
"G" | Короткий формат даты и полный формат времени | Дата и время = {0:G} | Дата и время = 11.03.2014 21:15:45 |
"F" | Полный формат даты и полный форсат времени | Дата и время = {0:F} | Дата и время = 11 марта 2014 г. 21:15:45 |
Настраиваемый формат. | Дата и время = {0:dd.MM.yy HH:mm:ss} | Дата и время = 11.03.14 21:15:45 | |
Настраиваемый формат. | Дата и время = {0:dd MMMM yyyy г. HH:mm"} | Дата и время = 11 Март 2014 г. 21:15 | |
Настраиваемый формат. | Дата и время = {0:dddd MMMM yyyy г. HH:mm:ss"} | Дата и время = вторник Март 2014 г. 21:15:45 |
Совет
Перед и после фигурных скобок c форматом даты можно вводить произвольный текст.