Формат файла с данными версии 1
Важно
Структура Xml-файла, рассматриваемая в этом разделе, используется в версиях ЛЭРС УЧЁТ до R23 включительно.
Начиная с версии R24, используется новая структура Xml-файла.
Данные экспорта сохраняются в виде файла формата XML в кодировке UTF-8.
Xml-файл содержит корневой элемента LersDataFile содержащий обязательные элементы:
<Version> со значением версии файла,
<MeasurePoint Number> со значениями экспортированных данных.
Количество элементов <MeasurePoint Number> равно количеству выбранных для экспорта точек учета.
Элемент <MeasurePoint Number> содержит обязательный атрибут Number со значением номера точки учета, а так же дочерние элементы:
| Элемент | Описание |
|---------|----------|
|
Дочерние элементы с данными потребления, ошибками устройства и показаниями интеграторов не является обязательными. Их включение зависит от выбора экспортируемого типа данных и наличия соответствующих данных.
Пример Xml-файла для двух точек учета, по которым нет данных потребления, ошибок устройства и показаний интеграторов.
<?xml version="1.0"?>
<LersDataFile xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Version>1</Version>
<MeasurePoint Number="57604" />
<MeasurePoint Number="245" />
</LersDataFile>
При наличии данных обязательно заполнены элементы:
DateTime - метка времени,
Attributes - атрибуты записи с потреблением.
0 - Не задано.
1 - Данные получены от внешнего источника (например ручной ввод или импорт).
2 - Неполные данные.
8 - Запись была рассчитана по интеграторам, считанным с устройства.
16 - Запись отсутствует в приборе.
Примечание
Если нет значения для параметра, то для него задается атрибут xsi:nil="true" (пустая ссылка). Атрибут xsi:nil="true" может быть у всех параметров с типом данных double? или int?.
У дочерних элементов
Элементы Xml-файла с параметрами потребления.
| Элемент | Тип данных | Описание | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| DateTime | DateTime | Дата и время | Обязательно заполнен. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:SS |
| Attributes | byte | Набор флагов характеризующих запись с параметрами потреблениями ресурса | Обязательно заполнен |
| T_in | double? | Температура в подающей магистрали | |
| T_out | double? | Температура в обратной магистрали | |
| T_cw | T_cwdouble? | Температура холодной воды | |
| T_outdoor | double? | Температура наружного воздуха | |
| M_in | double? | Массовый расход в подающей магистрали | |
| M_out | double? | Массовый расход в обратной магистрали | |
| V_in | double? | Объемный расход в подающей магистрали | |
| V_out | double? | Объемный расход в обратной магистрали | |
| Q_in | double? | Тепловая энергия в подающей магистрали | |
| Q_out | double? | Тепловая энергия в обратной магистрали | |
| Q_delta | double? | Теплопотребление | |
| P_in | double? | Давление в подающей магистрали | |
| P_out | double? | Давление в обратной магистрали | |
| T | double? | Температура газа | |
| P | double? | Давление газа | |
| V | double? | Измеренный объемный расход газа | |
| V_std | double? | Объемный расход газа приведенный к нормальным условиям | |
| Ap1 | double? | Активная электроэнергия (+) по 1-му тарифу | |
| An1 | double? | Активная электроэнергия (-) по 1-му тарифу | |
| Rp1 | double? | Реактивная электроэнергия (+) по 1-му тарифу | |
| Rn1 | double? | Реактивная электроэнергия (-) по 1-му тарифу | |
| Ap2 | double? | Активная электроэнергия (+) по 2-му тарифу | |
| An2 | double? | Активная электроэнергия (-) по 2-му тарифу | |
| Rp2 | double? | Реактивная электроэнергия (+) по 2-му тарифу | |
| Rn2 | double? | Реактивная электроэнергия (-) по 2-му тарифу | |
| Ap3 | double? | Активная электроэнергия (+) по 3-му тарифу | |
| An3 | double? | Активная электроэнергия (-) по 3-му тарифу | |
| Rp3 | double? | Реактивная электроэнергия (+) по 3-му тарифу | |
| Rn3 | double? | Реактивная электроэнергия (-) по 3-му тарифу | |
| Ap4 | double? | Активная электроэнергия (+) по 4-му тарифу | |
| An4 | double? | Активная электроэнергия (-) по 4-му тарифу | |
| Rp4 | double? | Реактивная электроэнергия (+) по 4-му тарифу | |
| Rn4 | double? | Реактивная электроэнергия (-) по 4-му тарифу | |
| Ap | double? | Суммарная активная электроэнергия (+) по всем тарифам | |
| An | double? | Суммарная активная электроэнергия (-) по всем тарифам | |
| Rp | double? | Суммарная реактивная электроэнергия (+) по всем тарифам | |
| Rn | double? | Суммарная активная электроэнергия (-) по всем тарифам | |
| WorkTime | double? | Время наработки | |
| StopDuration | double? | Время остановки счета | |
| FlowUnderrunDuratin | double? | Время, в течение которого расход был меньше минимума | |
| FlowOverrunDuration | double? | Время, в течение которого расход был больше максимума | |
| TempDiffLowDuration | double? | Время, в течение которого разность температур была меньше минимума | |
| NoPowerDuration | double? | Время отсутствия электропитания | |
| IncidentDuration | double? | Время действия нештатных ситуаций | |
| SaturatedSteamDuration | double? | Время, в течение которого пар находился в насыщенном состоянии | |
| CalculatedValues | int? | Список рассчитанных значений в виде флагов с параметрами потребления воды, газа, электроэнергии. | |
| BadValues | int? | Список недостоверных значений в виде флагов с параметрами потребления воды, газа, электроэнергии. | |
| S | double? | Полная мощность (общая). | |
| SA | double? | Полная мощность (фаза A). | |
| SB | double? | Полная мощность (фаза B). | |
| SC | double? | Полная мощность (фаза C). | |
| ActivePower | double? | Активная мощность (общая). | |
| Pp | double? | Активная мощность в прямом направлении. | |
| Pn | double? | Активная мощность в обратном направлении. | |
| PA | double? | Активная мощность (фаза A). | |
| PB | double? | Активная мощность (фаза B). | |
| PC | double? | Активная мощность (фаза C). | |
| ReactivePower | double? | Реактивная мощность (общая). | |
| Qp | double? | Реактивная мощность в прямом направлении. | |
| Qn | double? | Реактивная мощность в обратном направлении. | |
| QA | double? | Реактивная мощность (фаза A). | |
| QB | double? | Реактивная мощность (фаза B). | |
| QC | double? | Реактивная мощность (фаза C). | |
| U | double? | Напряжение (общее). | |
| UA | double? | Напряжение (фаза A). | |
| UB | double? | Напряжение (фаза B). | |
| UC | double? | Напряжение (фаза C). | |
| I | double? | Ток (общий). | |
| IA | double? | Ток (фаза A). | |
| IB | double? | Ток (фаза B). | |
| IC | double? | Ток (фаза C). | |
| PhiUAB | double? | Угол между фазами напряжения A и B. | |
| PhiUAC | double? | Угол между фазами напряжения A и C. | |
| PhiUBC | double? | Угол между фазами напряжения B и C. | |
| PhiUIA | double? | Угол между напряжением и током фазы A. | |
| PhiUIB | double? | Угол между напряжением и током фазы B. | |
| PhiUIC | double? | Угол между напряжением и током фазы C. | |
| CosPhi | double? | Коэффициент мощности | |
| CosPhiA | double? | Коэффициент мощности по фазе A | |
| CosPhiB | double? | Коэффициент мощности по фазе B | |
| CosPhiC | double? | Коэффициент мощности по фазе C | |
| Frequency | double? | Частота сети. |
Единицы измерения параметров потребления.
| Параметр | Единица измерения |
|---|---|
| время наработки | часы |
| температура | градусы Цельсия |
| давление (абсолютное) | кг/см2 |
| масса | тонны |
| объем | метры кубические |
| тепловая энергия | Гкал |
| активная электроэнергия | кВт*час |
| реактивная электроэнергия | кВар*час |
| активная мощность | кВт |
| реактивная мощность | кВар |
| напряжение | вольты |
| ток | амперы |
| частота | Гц |
| фазные углы | градусы |
Элементы Xml-файла с параметрами архива ошибок.
| Элемент | Тип данных | Описание | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| DateTime | DateTime | Дата и время возникновения ошибки | Обязательно заполнен |
| ArchiveType | string | Тип архива, из которого была считана запись архива событий | Обязательно заполнен |
| ChannelNumber | short | Номер канала, к которому относится ошибка | Обязательно заполнен (если 0, то это ошибка общая для всех каналов) |
| DataType | string | Тип архива ошибок (месячный, суточный или часовой) | Month - месячный, Day-суточный, Hour - часовой |
| EventCode | int | Код события ошибки | Обязательно заполнен |
| ErrorDescription | string | Текстовое описание ошибки | Обязательно заполнен |
| Duration | int? | Продолжительность ошибки (в секундах). |
Тип архива, из которого была считана запись архива событий
Архив | Описание ---------|---------- Common | Общий (системный), HeatLeadIn | По тепловому вводу, Channel | По каналу, DiscreteInput | По дискретным входам, DiscreteOutput | По дискретным выходам, ModeChange | Смена режима работы, UserActions | Действия пользователя, PowerInterruptionPeriods | Архив времени перерывов в электропитании, ConfigChanges | Архив изменений параметров настройки, Diagnostics | Диагностические сообщения, Incidents | Нештатные ситуации, MonthPowerInterruptions | Архив перерывов в электропитании за месяц, DayPowerInterruptions | Архив перерывов в электропитании за день, DiagnosticNonAffectingRecording | Диагностические сообщения, не влияющие на коммерческий учёт, IncidentsAffectingRecording | Нештатные ситуации, влияющие на коммерческий учёт, DaySummarizedIncidents | Архив суточных обобщённых сообщений о НС, HourSummarizedIncidents | Архив часовых обобщённых сообщений о НС, CommonEvents | Общие события, IndividualEvents | Индивидуальные события первичного преобразователя, PrevAndCurrMonthIncidents | Архив НС за предыдущий и текущий месяцы, PeripherialErrors | НС периферийных устройств, Failures | Отказы, Errors | Ошибки, Warnings | Предупреждения, Messages | Сообщения, BasicLog | Основной журнал, SystemLog | Системный журнал, HotWaterLog | Журнал ГВС, System1 | шибки системы 1, System2 | шибки системы 2, System3 | шибки системы 3, Status5 | Статус 5 (для ТС220), Status6 | Статус 6 (для ТС220), StatusSys | Системный статус (для ТС220), HardwareIncidents | Аппаратные нештатные ситуации, HardwareEvents | События устройства, HsEvents | События узла учета, HmEvents | События ТС (для МКТС), HeatSystemEvents События теплосистемы (для ТМК-Н100), AdditionalIncidents | Дополнительные нештатные ситуации, SensorFailures | Отказ датчиков, HeatSystemIncidents | Нештатные ситуации тепловой системы, HardwareFailures | Аппаратные отказы, HeatSystemStatus | Статус работы тепловой системы, Status2 | Статус 2 (для ЕК2х0), Status4 | Статус 4 (для ЕК2х0), Status7 | Статус 7 (для ЕК2х0)
Элементы Xml-файла с параметрами показаний интеграторов.
| Элемент | Тип данных | Описание | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| DateTime | DateTime | Дата и время | Обязательно заполнен. Формат:yyyy-MM-ddTHH:mm:SS |
| Flags | byte | Набор флагов характеризующих запись с параметрами показаний интеграторов | Обязательно заполнен |
| M_in | double? | Массовый расход в подающей магистрали | |
| M_out | double? | Массовый расход в обратной магистрали | |
| V_in | double? | Объемный расход в подающей магистрали | |
| V_out | double? | Объемный расход в обратной магистрали | |
| Q_in | double? | Тепловая энергия в подающей магистрали | |
| Q_out | double? | Тепловая энергия в обратной магистрали | |
| Q_delta | double? | Теплопотребление | |
| V | double? | Измеренный объемный расход газа | |
| V_std | double? | Объемный расход газа приведенный к нормальным условиям | |
| Ap1 | double? | Активная электроэнергия (+) по 1-му тарифу | |
| An1 | double? | Активная электроэнергия (-) по 1-му тарифу | |
| Rp1 | double? | Реактивная электроэнергия (+) по 1-му тарифу | |
| Rn1 | double? | Реактивная электроэнергия (-) по 1-му тарифу | |
| Ap2 | double? | Активная электроэнергия (+) по 2-му тарифу | |
| An2 | double? | Активная электроэнергия (-) по 2-му тарифу | |
| Rp2 | double? | Реактивная электроэнергия (+) по 2-му тарифу | |
| Rn2 | double? | Реактивная электроэнергия (-) по 2-му тарифу | |
| Ap3 | double? | Активная электроэнергия (+) по 3-му тарифу | |
| An3 | double? | Активная электроэнергия (-) по 3-му тарифу | |
| Rp3 | double? | Реактивная электроэнергия (+) по 3-му тарифу | |
| Rn3 | double? | Реактивная электроэнергия (-) по 3-му тарифу | |
| Ap4 | double? | Активная электроэнергия (+) по 4-му тарифу | |
| An4 | double? | Активная электроэнергия (-) по 4-му тарифу | |
| Rp4 | double? | Реактивная электроэнергия (+) по 4-му тарифу | |
| Rn4 | double? | Реактивная электроэнергия (-) по 4-му тарифу | |
| Ap | double? | Суммарная активная электроэнергия (+) по всем тарифам | |
| An | double? | Суммарная активная электроэнергия (-) по всем тарифам | |
| Rp | double? | Суммарная реактивная электроэнергия (+) по всем тарифам | |
| Rn | double? | Суммарная активная электроэнергия (-) по всем тарифам | |
| WorkTime | double? | Время наработки | |
| StopDuration | double? | Время остановки счета | |
| FlowUnderrunDuratin | double? | Время, в течение которого расход был меньше минимума | |
| FlowOverrunDuration | double? | Время, в течение которого расход был больше максимума | |
| TempDiffLowDuration | double? | Время, в течение которого разность температур была меньше минимума | |
| NoPowerDuration | double? | Время отсутствия электропитания | |
| IncidentDuration | double? | Время действия нештатных ситуаций | |
| SaturatedSteamDuration | double? | Время, в течение которого пар находился в насыщенном состоянии | |
| CalculatedValues | int? | Список рассчитанных значений в виде флагов с параметрами воды, газа, электроэнергии. | |
| BadValues | int? | Список недостоверных значений в виде флагов с параметрами воды, газа, электроэнергии. |
Набор флагов определяющих параметры показаний интеграторов
| Флаг | Описание |
|---|---|
| 0 | Не задано. |
2 | Запись содержит часовые интеграторы.
4 | Запись содержит суточные интеграторы.
8 | Запись содержит месячные интеграторы.
16 | Запись содержит текущие интеграторы.
32 | Данные получены от внешнего источника (например ручной ввод или импорт.
Набор флагов определяющих параметры воды
| Флаг | Описание |
|---|---|
| 0 | Не задано. |
| 1 | Значение объема по подающему трубопроводу. |
| 2 | Значение объема по обратному трубопроводу. |
| 4 | Значение массы по подающему трубопроводу. |
| 8 | Значение массы по обратному трубопроводу. |
| 16 | Среднее значение температуры в подающем трубопроводе. |
| 32 | Среднее значение температуры в обратном трубопроводе. |
| 64 | Значение температуры холодной воды. |
| 128 | Значение температуры наружного воздуха. |
| 256 | Среднее значение давления в подающем трубопроводе. |
| 512 | Среднее значение давления в обратном трубопроводе. |
| 1024 | Значение теплоты по подающему трубопроводу. |
| 2048 | Значение теплоты по обратному трубопроводу. |
| 4096 | Значение теплопотребления. |
| 8192 | Значение времени наработки. |
| 16384 | Время остановки счёта. |
| 32768 | Время, в течение которого расход был меньше минимума. |
| 65536 | Время, в течение которого расход был больше максимума. |
| 131072 | Время, в течение которого разность температур была меньше минимума. |
| 262144 | Время отсутствия электропитания. |
| 524288 | Время действия нештатных ситуаций. |
| 1048576 | Время, в течение которого пар находился в насыщенном состоянии. |
| 2097152 | Разность объёмов. |
| 4194304 | Разность масс. |
| -1 | Все значения. |
Набор флагов определяющих параметры газа
| Флаг | Описание |
|---|---|
| 0 | Не задано. |
| 1 | Значение температуры. |
| 2 | Значение давления. |
| 4 | Значение объема. |
| 8 | Значение приведенного объема. |
| 16 | Значение времени наработки. |
| 32 | Значение температуры наружного воздуха. |
| -1 | Все значения |
Набор флагов определяющих параметры электроэнергии
| Флаг | Описание |
|---|---|
| 0 | Не задано. |
| 1 | Значение активной электроэнергии (+) по 1-му тарифу. |
| 2 | Значение активной электроэнергии (-) по 1-му тарифу. |
| 4 | Значение реактивной электроэнергии (+) по 1-му тарифу. |
| 8 | Значение реактивной электроэнергии (-) по 1-му тарифу. |
| 16 | Значение активной электроэнергии (+) по 2-му тарифу. |
| 32 | Значение активной электроэнергии (-) по 2-му тарифу. |
| 64 | Значение реактивной электроэнергии (+) по 2-му тарифу". |
| 128 | Значение реактивной электроэнергии (-) по 2-му тарифу. |
| 256 | Значение активной электроэнергии (+) по 3-му тарифу. |
| 512 | Значение активной электроэнергии (-) по 3-му тарифу. |
| 1024 | Значение реактивной электроэнергии (+) по 3-му тарифу. |
| 2048 | значение реактивной электроэнергии (-) по 3-му тарифу. |
| 4096 | Значение активной электроэнергии (+) по 4-му тарифу. |
| 8192 | Значение активной электроэнергии (-) по 4-му тарифу. |
| 16384 | Значение реактивной электроэнергии (+) по 4-му тарифу. |
| 32768 | Значение реактивной электроэнергии (-) по 4-му тарифу. |
| 65536 | Значение активной электроэнергии (+) суммарно по всем тарифам. |
| 131072 | Значение активной электроэнергии (-) суммарно по всем тарифам. |
| 262144 | Значение реактивной электроэнергии (+) суммарно по всем тарифам. |
| 524288 | Значение реактивной электроэнергии (-) суммарно по всем тарифам. |
| 1048576 | Время нормальной работы счётчика. |
| -1 | Все значения. |