Формат файла с данными версии 3
Важно
Структура Xml-файла, рассматриваемая в этом разделе, используется в версиях ЛЭРС УЧЁТ начиная с 3.29. Для версий ЛЭРС УЧЁТ до 3.29, используется другая структура Xml-файла.
Данные экспорта сохраняются в виде файла формата XML в кодировке UTF-8. Xml-файл содержит корневой элемента LersDataFile содержащий обязательные элементы:
<Version> со значением версии файла,
<MeasurePointEx Number> со значениями экспортированных данных.
Количество элементов
Элемент
<CurrentConsumption> - текущее потребление,
<MonthConsumption> - месячное потребление,
<DayConsumption> - суточное потребление,
<HourConsumption> - часовое потребление,
<DeviceErrors> - ошибки устройства используемого на точке учета,
<Totals> - показания интеграторов.
Дочерние элементы с данными потребления, ошибками устройства и показаниями интеграторов не является обязательными. Их включение зависит от выбора экспортируемого типа данных и наличия соответствующих данных. Пример Xml-файла для трех точек учета, по которым нет данных потребления, ошибок устройства и показаний интеграторов.
<?xml version="1.0"?>
<LersDataFile xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Version>3</Version>
<MeasurePointEx Number="11" />
<MeasurePointEx Number="87" />
<MeasurePointEx Number="305" />
</LersDataFile>
При наличии данных обязательно заполнены элементы: DateTime - метка времени, Attributes - атрибуты записи с потреблением.
0 - Не задано.
1 - Данные получены от внешнего источника (например ручной ввод или импорт).
2 - Неполные данные.
8 - Запись была рассчитана по интеграторам, считанным с устройства.
16 - Запись отсутствует в приборе.
CalculatedValues - Список рассчитанных значений в виде флагов с параметрами воды, газа, электроэнергии.
BadValues - Список недостоверных значений в виде флагов с параметрами потребления воды, газа, электроэнергии
Parameters - содержит четыре дочерних элемента:
DataParameter - код параметра потребления (тип int),
Value - значение параметра потребления (тип double?),
IsCalculated - признак рассчитанного значения (тип bool),
IsBad- признак недостоверного значения (тип bool) .
Примечание
Если нет значения для параметра, то для него задается атрибут xsi:nil="true" (пустая ссылка).
Атрибут xsi:nil="true" может быть у всех параметров с типом данных double? или int?.
У дочерних элементов
Элементы Xml-файла с параметрами потребления.
Элемент | Тип данных | Описание | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
DateTime | DateTime | Дата и время | Обязательно заполнен. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:SS |
Attributes | byte | Набор флагов характеризующих запись с параметрами потреблениями ресурса | Обязательно заполнен |
CalculatedValues | int? | Список рассчитанных значений в виде флагов с параметрами потребления воды, газа, электроэнергии. | |
BadValues | int? | Список недостоверных значений в виде флагов с параметрами потребления воды, газа, электроэнергии. | |
Parameters | Дочерние элементы: DataParameter - код параметра потребления (тип int), Value - значение параметра потребления (тип double?), IsCalculated - признак рассчитанного значения (тип bool), IsBad- признак недостоверного значения (тип bool). |
Коды параметров потребления (DataParameter):
Код | Описание |
---|---|
1 | Температура в подающей магистрали |
2 | Температура в обратной магистрали |
3 | Температура холодной воды |
4 | Температура наружного воздуха |
5 | Массовый расход в подающей магистрали |
6 | Массовый расход в обратной магистрали |
7 | Объемный расход в подающей магистрали |
8 | Объемный расход в обратной магистрали |
9 | Тепловая энергия в подающей магистрали |
10 | Тепловая энергия в обратной магистрали |
11 | Теплопотребление |
12 | Давление в подающей магистрали |
13 | Давление в обратной магистрали |
14 | Давление холодной воды |
15 | Время нормальной работы |
16 | Температура |
17 | Давление |
18 | Измеренный объемный расход |
19 | Объемный расход газа приведенный к нормальным условиям |
20 | Активная электроэнергия (+) по 1-му тарифу |
21 | Активная электроэнергия (-) по 1-му тарифу |
22 | Реактивная электроэнергия (+) по 1-му тарифу |
23 | Реактивная электроэнергия (-) по 1-му тарифу |
24 | Активная электроэнергия (+) по 2-му тарифу |
25 | Активная электроэнергия (-) по 2-му тарифу |
26 | Реактивная электроэнергия (+) по 2-му тарифу |
27 | Реактивная электроэнергия (-) по 2-му тарифу |
28 | Активная электроэнергия (+) по 3-му тарифу |
29 | Активная электроэнергия (-) по 3-му тарифу |
30 | Реактивная электроэнергия (+) по 3-му тарифу |
31 | Реактивная электроэнергия (-) по 3-му тарифу |
32 | Активная электроэнергия (+) по 4-му тарифу |
33 | Активная электроэнергия (-) по 4-му тарифу |
34 | Реактивная электроэнергия (+) по 4-му тарифу |
35 | Реактивная электроэнергия (-) по 4-му тарифу |
36 | Суммарная активная электроэнергия (+) по всем тарифам |
37 | Суммарная активная электроэнергия (-) по всем тарифам |
38 | Суммарная реактивная электроэнергия (+) по всем тарифам |
39 | Суммарная активная электроэнергия (-) по всем тарифам |
40 | Время остановки счета |
41 | Время, в течение которого расход был меньше минимума |
42 | Время, в течение которого расход был больше максимума |
43 | Время, в течение которого разность температур была меньше минимума |
44 | Время отсутствия электропитания |
45 | Время действия нештатных ситуаций |
46 | Время, в течение которого пар находился в насыщенном состоянии |
47 | Разность температур |
48 | Перепад давления |
49 | Объемный расход |
50 | Массовый расход |
51 | Масса газа |
52 | Температура в помещении |
53 | Активная потреблённая мощность |
54 | Активная отпущенная мощность |
55 | Реактивная потреблённая мощность |
56 | Реактивная отпущенная мощность |
57 | Полная мощность (общая). |
58 | Полная мощность (фаза A). |
59 | Полная мощность (фаза B). |
60 | Полная мощность (фаза C). |
61 | Активная мощность (общая). |
62 | Активная мощность (положительная составляющая) |
63 | Активная мощность (отрицательная составляющая) |
64 | Активная мощность (фаза A). |
65 | Активная мощность (фаза B). |
66 | Активная мощность (фаза C). |
67 | Реактивная мощность (общая). |
68 | Реактивная мощность общая (положительная составляющая) |
69 | Реактивная мощность общая (отрицательная составляющая) |
70 | Реактивная мощность (фаза A). |
71 | Реактивная мощность (фаза B). |
72 | Реактивная мощность (фаза C). |
73 | Напряжение среднефазовое |
74 | Напряжение (фаза A). |
75 | Напряжение (фаза B). |
76 | Напряжение (фаза C). |
77 | Ток среднефазовый |
78 | Ток (фаза A). |
79 | Ток (фаза B). |
80 | Ток (фаза C). |
81 | Угол между фазами напряжения A и B. |
82 | Угол между фазами напряжения A и C. |
83 | Угол между фазами напряжения B и C. |
84 | Угол между напряжением и током фазы A. |
85 | Угол между напряжением и током фазы B. |
86 | Угол между напряжением и током фазы C. |
87 | Частота |
88 | Коэффициент мощности |
89 | Коэффициент мощности по фазе A |
90 | Коэффициент мощности по фазе B |
91 | Коэффициент мощности по фазе C |
Единицы измерения параметров потребления.
Параметр | Единица измерения |
---|---|
время наработки | часы |
температура | градусы Цельсия |
давление (абсолютное) | кг/см2 |
масса | тонны |
объем | метры кубические |
тепловая энергия | Гкал |
активная электроэнергия | кВт*час |
реактивная электроэнергия | кВар*час |
активная мощность | кВт |
реактивная мощность | кВар |
напряжение | вольты |
ток | амперы |
частота | Гц |
фазные углы | градусы |
Элементы Xml-файла с параметрами архива ошибок.
Элемент | Тип данных | Описание | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
DateTime | DateTime | Дата и время возникновения ошибки | Обязательно заполнен |
ArchiveType | string | Тип архива, из которого была считана запись архива событий | Обязательно заполнен |
ChannelNumber | short | Номер канала, к которому относится ошибка | Обязательно заполнен (если 0, то это ошибка общая для всех каналов) |
DataType | string | Тип архива ошибок (месячный, суточный или часовой) | Month - месячный, Day-суточный, Hour - часовой |
EventCode | int | Код события ошибки | Обязательно заполнен |
ErrorDescription | string | Текстовое описание ошибки | Обязательно заполнен |
Duration | int? | Продолжительность ошибки (в секундах). |
Тип архива, из которого была считана запись архива событий
Архив | Описание |
---|---|
Common | Общий (системный) |
HeatLeadIn | По тепловому вводу |
Channel | По каналу |
DiscreteInput | По дискретным входам |
DiscreteOutput | По дискретным выходам |
ModeChange | Смена режима работы |
UserActions | Действия пользователя |
PowerInterruptionPeriods | Архив времени перерывов в электропитании |
ConfigChanges | Архив изменений параметров настройки |
Diagnostics | Диагностические сообщения |
Incidents | Нештатные ситуации |
MonthPowerInterruptions | Архив перерывов в электропитании за месяц |
DayPowerInterruptions | Архив перерывов в электропитании за день |
DiagnosticNonAffectingRecording | Диагностические сообщения, не влияющие на коммерческий учёт |
IncidentsAffectingRecording | Нештатные ситуации, влияющие на коммерческий учёт |
DaySummarizedIncidents | Архив суточных обобщённых сообщений о НС |
HourSummarizedIncidents | Архив часовых обобщённых сообщений о НС |
CommonEvents | Общие события |
IndividualEvents | Индивидуальные события первичного преобразователя |
PrevAndCurrMonthIncidents | Архив НС за предыдущий и текущий месяцы |
PeripherialErrors | НС периферийных устройств |
Failures | Отказы |
Errors | Ошибки |
Warnings | Предупреждения |
Messages | Сообщения |
BasicLog | Основной журнал |
SystemLog | Системный журнал |
HotWaterLog | Журнал ГВС |
System1 | шибки системы 1 |
System2 | шибки системы 2 |
System3 | шибки системы 3 |
Status5 | Статус 5 (для ТС220) |
Status6 | Статус 6 (для ТС220) |
StatusSys | Системный статус (для ТС220) |
HardwareIncidents | Аппаратные нештатные ситуации |
HardwareEvents | События устройства |
HsEvents | События узла учета |
HmEvents | События ТС (для МКТС) |
HeatSystemEvents | События теплосистемы (для ТМК-Н100) |
AdditionalIncidents | Дополнительные нештатные ситуации |
SensorFailures | Отказ датчиков |
HeatSystemIncidents | Нештатные ситуации тепловой системы |
HardwareFailures | Аппаратные отказы |
HeatSystemStatus | Статус работы тепловой системы |
Status2 | Статус 2 (для ЕК2х0) |
Status4 | Статус 4 (для ЕК2х0) |
Status7 | Статус 7 (для ЕК2х0) |
Элементы Xml-файла с параметрами показаний интеграторов.
Элемент | Тип данных | Описание | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
DateTime | DateTime | Дата и время | Обязательно заполнен. Формат: yyyy-MM-ddTHH:mm:SS |
Flags | byte | Набор флагов характеризующих запись с параметрами показаний интеграторов | Обязательно заполнен |
CalculatedValues | int? | Список рассчитанных значений в виде флагов с параметрами потребления воды, газа, электроэнергии. | |
BadValues | int? | Список недостоверных значений в виде флагов с параметрами потребления воды, газа, электроэнергии. | |
Parameters | Дочерние элементы: DataParameter - код параметра с показаниями интеграторов (тип int), Value - значение параметра потребления (тип double?), IsCalculated - признак рассчитанного значения (тип bool), IsBad- признак недостоверного значения (тип bool) . |
Коды параметров с показаниями интеграторов (DataParameter):
Код | Описание |
---|---|
5 | Массовый расход в подающей магистрали |
6 | Массовый расход в обратной магистрали |
7 | Объемный расход в подающей магистрали |
8 | Объемный расход в обратной магистрали |
9 | Тепловая энергия в подающей магистрали |
10 | Тепловая энергия в обратной магистрали |
11 | Теплопотребление |
15 | Время нормальной работы |
18 | Измеренный объемный расход |
19 | Объемный расход газа приведенный к нормальным условиям |
20 | Активная электроэнергия (+) по 1-му тарифу |
21 | Активная электроэнергия (-) по 1-му тарифу |
22 | Реактивная электроэнергия (+) по 1-му тарифу |
23 | Реактивная электроэнергия (-) по 1-му тарифу |
24 | Активная электроэнергия (+) по 2-му тарифу |
25 | Активная электроэнергия (-) по 2-му тарифу |
26 | Реактивная электроэнергия (+) по 2-му тарифу |
27 | Реактивная электроэнергия (-) по 2-му тарифу |
28 | Активная электроэнергия (+) по 3-му тарифу |
29 | Активная электроэнергия (-) по 3-му тарифу |
30 | Реактивная электроэнергия (+) по 3-му тарифу |
31 | Реактивная электроэнергия (-) по 3-му тарифу |
32 | Активная электроэнергия (+) по 4-му тарифу |
33 | Активная электроэнергия (-) по 4-му тарифу |
34 | Реактивная электроэнергия (+) по 4-му тарифу |
35 | Реактивная электроэнергия (-) по 4-му тарифу |
36 | Суммарная активная электроэнергия (+) по всем тарифам |
37 | Суммарная активная электроэнергия (-) по всем тарифам |
38 | Суммарная реактивная электроэнергия (+) по всем тарифам |
39 | Суммарная активная электроэнергия (-) по всем тарифам |
40 | Время остановки счета |
41 | Время, в течение которого расход был меньше минимума |
42 | Время, в течение которого расход был больше максимума |
43 | Время, в течение которого разность температур была меньше минимума |
44 | Время отсутствия электропитания |
45 | Время действия нештатных ситуаций |
46 | Время, в течение которого пар находился в насыщенном состоянии |
49 | Объемный расход |
50 | Массовый расход |
51 | Масса газа |
Набор флагов определяющих параметры показаний интеграторов
0 - Не задано.
2 - Запись содержит часовые интеграторы.
4 - Запись содержит суточные интеграторы.
8 - Запись содержит месячные интеграторы.
16 - Запись содержит текущие интеграторы.
32 - Данные получены от внешнего источника (например ручной ввод или импорт).
Набор флагов определяющих параметры воды
0 - Не задано.
1 - Значение объема по подающему трубопроводу.
2 - Значение объема по обратному трубопроводу.
4 - Значение массы по подающему трубопроводу.
8 - Значение массы по обратному трубопроводу.
16 - Среднее значение температуры в подающем трубопроводе.
32 - Среднее значение температуры в обратном трубопроводе.
64 - Значение температуры холодной воды.
128 - Значение температуры наружного воздуха.
256 - Среднее значение давления в подающем трубопроводе.
512 - Среднее значение давления в обратном трубопроводе.
1024 - Значение теплоты по подающему трубопроводу.
2048 - Значение теплоты по обратному трубопроводу.
4096 - Значение теплопотребления.
8192 - Значение времени наработки.
16384 - Время остановки счёта.
32768 - Время, в течение которого расход был меньше минимума.
65536 - Время, в течение которого расход был больше максимума.
131072 - Время, в течение которого разность температур была меньше минимума.
262144 - Время отсутствия электропитания.
524288 - Время действия нештатных ситуаций.
1048576 - Время, в течение которого пар находился в насыщенном состоянии.
2097152 - Разность объёмов.
4194304 - Разность масс.
-1 - Все значения.
Набор флагов определяющих параметры газа
0 - Не задано.
1 - Значение температуры.
2 - Значение давления.
4 - Значение объема.
8 - Значение приведенного объема.
16 - Значение времени наработки.
32 - Значение температуры наружного воздуха.
-1 - Все значения
Набор флагов определяющих параметры электроэнергии
0 - Не задано.
1 - Значение активной электроэнергии (+) по 1-му тарифу.
2 - Значение активной электроэнергии (-) по 1-му тарифу.
4 - Значение реактивной электроэнергии (+) по 1-му тарифу.
8 - Значение реактивной электроэнергии (-) по 1-му тарифу.
16 - Значение активной электроэнергии (+) по 2-му тарифу.
32 - Значение активной электроэнергии (-) по 2-му тарифу.
64 - Значение реактивной электроэнергии (+) по 2-му тарифу".
128 - Значение реактивной электроэнергии (-) по 2-му тарифу.
256 - Значение активной электроэнергии (+) по 3-му тарифу.
512 - Значение активной электроэнергии (-) по 3-му тарифу.
1024 - Значение реактивной электроэнергии (+) по 3-му тарифу.
2048 - значение реактивной электроэнергии (-) по 3-му тарифу.
4096 - Значение активной электроэнергии (+) по 4-му тарифу.
8192 - Значение активной электроэнергии (-) по 4-му тарифу.
16384 - Значение реактивной электроэнергии (+) по 4-му тарифу.
32768 - Значение реактивной электроэнергии (-) по 4-му тарифу.
65536 - Значение активной электроэнергии (+) суммарно по всем тарифам.
131072 - Значение активной электроэнергии (-) суммарно по всем тарифам.
262144 - Значение реактивной электроэнергии (+) суммарно по всем тарифам.
524288 - Значение реактивной электроэнергии (-) суммарно по всем тарифам.
1048576 - Время нормальной работы счётчика.
-1 - Все значения.