Системные отчётные формы
Системные отчетные формы - это отчетные формы, которые входят в состав ЛЭРС УЧЁТ и не могут изменяться пользователем.
Пользователь может создавать свои отчетные формы на базе системных.
Вместе с ЛЭРС УЧЁТ поставляются системные отчетные формы для разных типов сущностей.
Балансовая группа
Наименование | Описание |
---|---|
Баланс по балансовой группе* | Для балансовой группы отображается потребление воды и тепловой энергии в головном и дочерних объектах с выводам процента небаланса массового расхода и теплопотребления. |
Жилой дом
Наименование | Описание |
---|---|
Баланс по дому | Для помещений дома отображается потребление в системах ГВС, ХВС, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Рассчитывается процент небаланса суммы показаний потребления по квартирным счетчикам относительно показаний потребления общедомовых приборов. |
Сводный отчет по квартирным точкам учета дома для системы водоснабжения | По точкам учета помещений дома отображаются начальные и конечные показания счетчиков объемного расхода воды для заданного периода. |
Сводный отчет по квартирным точкам учета дома для системы электроснабжения | По точкам учета помещений дома отображаются начальные и конечные показания электросчетчиков для заданного периода с разбивкой по тарифам. |
Сводный балансовый отчет по домам | Для выбранных жилых домов отображаются суммарные за отчетный период потребления ресурса для систем ГВС, ХВС и электроснабжения по общедомовым и квартирным приборам учета. |
Объект учёта
Наименование | Описание |
---|---|
Ведомость параметров объекта учета | По точкам учета систем снабжения объекта учета отображаются параметры потребления ресурсов для каждой метки времени из заданного периода. |
Отчет с фиксированным набором объектов учета | Шаблон для создания пользовательской отчетной формы с выбранными объектами учета. Выбор объектов учета осуществляется на форме с параметрами. В отчете можно выводить параметры потребления по всем точкам учета выбранных объектов. |
Паспорт объекта учета | Отображается информация по объекту учета, оборудованию установленному на объекте учета и точкам учета принадлежащим объекту. |
Сводное потребление в системах объекта учета | Отображается информация о суммарном потреблении ресурса в системах снабжения каждого из выбранных объектов учета. |
Потребление в системах снабжения объекта учета | Для каждой метки времени отчетного периода для систем снабжения отображается потребления ресурсов. |
Акт первичного допуска | Для объекта учета отображается акт первичного допуска узла учета. |
Акт повторного допуска | Для объекта учета отображается акт повторного допуска узла учета. |
Помещение
Наименование | Описание |
---|---|
Потребление ресурсов в помещении дома | Для каждой метки времени из заданного периода отображается суммарное потребление ресурсов по системам ГВС, ХВС, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения помещения дома. |
Работы на объекте учета
Наименование | Описание |
---|---|
Все работы* | Для заданного периода отображается информация по запланированным, выполненным и просроченным работам на объектах учета с разбивкой по видам работ, состоянию и исполнителям. |
Выполненные работы* | Для заданного периода отображается информация по выполненным работам с разбивкой по видам работ. |
Наряд на работу | Отображается заполненный наряд на выполнение работы выбранной на списке работ. |
Планируемые и текущие работы* | Для заданного периода отображается информация по запланированным и текущим работам с разбивкой по исполнителям. |
Просроченные работы* | Для заданного периода отображается информация по просроченным работам с разбивкой по видам работ и исполнителям. |
Система
Наименование | Описание |
---|---|
Состояние системы | Отображается информация о состоянии системы ЛЭРС УЧЁТ. Выводятся ошибки опроса и статистика по портам опроса. |
Сводный по нештатным ситуациям | Отображается информация о нештатных ситуациях, дата возникновения или дата изменения которых попадает в заданный период. |
Точка учета
Наименование | Описание |
---|---|
Акт выхода из строя узла учета | Для точки учета отображается акт выхода из строя узла учета. |
Акт некачественного водоснабжения | Для точек учета принадлежащих системам ГВС или ХВС отображает длительности и объемы потребления ресурса с параметрами не соответствующими постановлению от 6 мая 2011 г. № 354 о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах. |
Акт первичного допуска узла учета в эксплуатациюFirstPermit | Для точки учета отображается акт первичного допуска узла учета. |
Акт повторного допуска узла учета в эксплуатациюRepeatedPermit | Для точки учета отображается акт повторного допуска узла. |
Акт постановки узла учета на обслуживание | Для точки учета отображается акт постановки на обслуживание узла учета. |
Акт проверки узла учета | Для точки учета отображается акт проверки узла учета. |
Акт снятия узла учета с обслуживания | Для точки учета отображается акт снятия узла учета с обслуживания. |
Ведомость параметров газоснабжения | Для меток времени из заданного диапазона отображаются приведенные параметры потребления газа на точке учета. |
Ведомость параметров ГВС (одна магистраль) | Для меток времени из заданного диапазона отображаются параметры потребления горячей воды на точке учета с однотрубной схемой ГВС. |
Ведомость параметров ГВС (две магистрали) | Для меток времени из заданного диапазона отображаются параметры потребления горячей воды на точке учета с двухтрубной схемой ГВС. |
Ведомость параметров пароснабжения | Для меток времени из заданного диапазона отображаются параметры потребления пара на точке учета. |
Параметры потребления по точкам учета | Для выбранных на списке точек учета отображаются параметры потребления. |
Профиль мощности | По точке учета системы электроснабжения для меток времени из заданного диапазона отображаются параметры профиля мощности в графическом и табличном виде. |
Сводный отчет по обычным точкам учета для системы водоснабжения | По общедомовым точкам учета отображаются начальные и конечные показания счетчиков объемного расхода воды для заданного периода |
Сводный отчет по обычным точкам учета для системы электроснабжения | По общедомовым точкам учета отображаются начальные и конечные показания электросчетчиков для заданного периода с разбивкой по тарифам. |
Теплоснабжения | Для меток времени из заданного диапазона отображаются параметры потребления тепловой энергии на точке учета. |
ХВС | Для меток времени из заданного диапазона отображаются параметры потребления холодной воды на точке учета. |
ХВС (реверсивный счетчик) | Для меток времени из заданного диапазона отображаются параметры потребления холодной воды на точке учета с реверсивной схемой. |
Электроснабжения | Для меток времени из заданного диапазона отображаются параметры потребления электроэнергии с разбивкой по тарифам. |
Сводный интервальный | Отображаются суммарные данные потребления ресурсов с группировкой их по интервалам. |
Устройство
Наименование | Описание |
---|---|
Сроки поверки средств измерения | Отображается список оборудования, для которого наступает или истек срок поверки. |
Сводный отчет по оборудованию | Отображается информация по оборудованию установленному на выбранных объектах учета. |
Примечание
Пользователь может создавать свои отчетные формы на базе системных за исключением:
- работы на объектах учета.