Параметры точек учёта
Все считанные от прибора, импортированные, или введённые вручную данные хранятся в точках учёта. Набор хранимых параметрах определяется системой точки учёта.
Ниже перечислен набор параметров, который хранится для точек учёта с указанными типами систем.
Теплоснабжение, ГВС, ХВС, Пароснабжение, Регулирование, Водоотведение
Параметр | Описание |
---|---|
T1 | температура в подающей магистрали |
T2 | температура в обратной магистрали |
ΔT | разница температур межу подающей и обратной магистралями |
Tхв | температура холодной воды |
Tнв | температура наружного воздуха |
M1 | массовый расход воды в подающей магистрали |
M2 | массовый расход воды в обратной магистрали |
ΔM | разница массовых расходов межу подающей и обратной магистралями |
V1 | объемный расход воды в подающей магистрали |
V2 | объемный расход воды в обратной магистрали |
ΔV | разница объемных расходов межу подающей и обратной магистралями |
Q1 | тепловая энергия в подающей магистрали |
Q2 | тепловая энергия в обратной магистрали |
ΔQ | потребление тепловой энергии |
P1 | давление в подающей магистрали |
P2 | давление в обратной магистрали |
ΔP | разница давлений межу подающей и обратной магистралями |
ОтопСезон | признак отопительного сезона |
Tраб | время штатной работы прибора |
Tост | время остановки счета |
Tmin | время, в течение которого расход воды был меньше минимально значения, указанного в паспорте прибора |
Tmax | время, в течение которого расход воды был больше максимального значения, указанного в паспорте прибора |
TΔt | время, в течение которого разность температур (T1-T2) была меньше минимально значения, указанного в паспорте прибора |
Tэп | время, в течение которого было отключено питание прибора |
Tф | время действия нештатных ситуаций |
Tнс | время, в течение которого пар находился в насыщенном состоянии. |
Газ
Параметр | Описание |
---|---|
T | температура газа |
P | давление газа |
Vраб | измеренный объем газа |
Vприв | объем газа приведенный к нормальным условиям |
Tраб | время штатной работы прибора |
Электроэнергия
Параметр | Описание |
---|---|
+Ai | активная составляющая электроэнергии в прямом направлении по i-тому тарифу |
-Ai | активная составляющая электроэнергии в обратном направлении по i-тому тарифу |
+A | суммарная по всем тарифам активная составляющая электроэнергии в прямом направлении |
-A | суммарная по всем тарифам активная составляющая электроэнергии в обратном направлении |
+Ri | реактивная составляющая электроэнергии в прямом направлении по i-тому тарифу |
-Ri | реактивная составляющая электроэнергии в обратном направлении по i-тому тарифу |
+R | суммарная по всем тарифам реактивная составляющая электроэнергии в прямом направлении |
-R | суммарная по всем тарифам реактивная составляющая электроэнергии в обратном направлении |
Качество электроэнергии
Обозначение параметра | Описание параметра |
---|---|
P | Активная мощность общая |
+P | Активная мощность (положительная составляющая) |
-P | Активная мощность (отрицательная составляющая) |
PА | Активная мощность в прямом направлении по фазе A |
PВ | Активная мощность в прямом направлении по фазе B |
PC | Активная мощность в прямом направлении по фазе C |
Q | Реактивная мощность общая |
+Q | Реактивная мощность общая (положительная составляющая) |
-Q | Реактивная мощность общая (отрицательная составляющая) |
QA | Реактивная мощность в прямом направлении по фазе A |
QB | Реактивная мощность в прямом направлении по фазе B |
QC | Реактивная мощность в прямом направлении по фазе C |
S | Полная мощность общая |
SA | Полная мощность по фазе A |
SB | Полная мощность по фазе B |
SC | Полная мощность по фазе C |
U | Напряжение среднефазовое |
UA | Напряжение по фазе A |
UB | Напряжение по фазе B |
UC | Напряжение по фазе C |
I | Ток среднефазовый |
IA | Ток по фазе A |
IB | Ток по фазе B |
IC | Ток по фазе C |
φUAB | Угол между напряжениями фаз A и B |
φUAС | Угол между напряжениями фаз A и С |
φUBС | Угол между напряжениями фаз B и C |
φUIA | Угол между напряжением и током по фазе A |
φUIB | Угол между напряжением и током по фазе B |
φUIC | Угол между напряжением и током по фазе C |
f | Частота |